報價時間 | 產地 | 標題 | 上市期 | 單價(元) | 發布人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-12 16:27:43 | 河南安陽滑縣 | 圣女果 | 3月上旬-8月下旬 | 16-20元/公斤 | hu***m | 詳情 |
2018-09-28 16:13:47 | 河南鄭州鞏義市 | 河陰渡軟籽石榴 盒裝 單果300g以上每盒6個 單果重量6—7兩 順豐鮮果包郵 | 9月下旬-11月下旬 | 85-85元/盒 | go***m | 詳情 |
2018-06-24 08:45:58 | 河南安陽滑縣 | 優質雪桃 | 6月下旬-10月上旬 | 3-7元/公斤 | hu***m | 詳情 |
2018-05-29 15:26:39 | 河南安陽滑縣 | ‘’杏‘福來了’ | 5月下旬-6月中旬 | 4-6元/公斤 | hu***m | 詳情 |
2018-02-01 20:20:40 | 河南安陽滑縣 | 粉圣女果小番茄 | 3月上旬-10月上旬 | 3-12元/公斤 | ?***0 | 詳情 |
2018-02-01 19:06:24 | 河南安陽滑縣 | 黃圣女果小番茄 | 3月上旬-10月中旬 | 3-12元/公斤 | ?***0 | 詳情 |
2018-01-17 19:12:58 | 河南安陽滑縣 | 圣女果小西紅柿 | 3月中旬-10月中旬 | 3-12元/公斤 | ?***0 | 詳情 |
2018-01-03 14:12:38 | 河南安陽滑縣 | 蘋果 | 1月上旬-12月下旬 | 4-5元/公斤 | hu***m | 詳情 |
2018-01-03 14:09:15 | 河南安陽滑縣 | 蘋果 | 11月下旬-12月下旬 | 4-4.5元/公斤 | hu***m | 詳情 |
2016-10-11 09:54:24 | 晚秋黃梨 | 10月上旬-12月下旬 | 2-4元/公斤 | mi***m | 詳情 | |
2016-08-05 15:02:12 | 清園葡萄采摘節開始了! | 7月中旬-8月下旬 | 12-20元/公斤 | hu***m | 詳情 | |
2016-08-04 10:06:08 | 河南南陽新野縣 | 新野晚西瓜上市大量供應 | 8月上旬-8月下旬 | 0.25-0.6元/斤 | xi***m | 詳情 |
2016-08-02 17:55:19 | 清園葡萄園采摘節開始了! | 7月中旬-7月下旬 | 12-20元/公斤 | hu***m | 詳情 | |
2016-06-24 11:02:16 | 河南駐馬店平輿縣 | 平輿有大量西瓜出售 | 6月下旬-7月下旬 | 0.8-1.6元/公斤 | pi***m | 詳情 |
2015-12-28 19:11:51 | 紅提銷售 | 9月上旬-3月中旬 | 1.5-2元/公斤 | mi***m | 詳情 | |
2015-12-24 10:49:33 | 甜池黃梨 | 9月中旬-5月中旬 | 25-30元/盒 | mi***m | 詳情 | |
2015-12-23 15:25:09 | 甜池黃梨 | 9月上旬-5月下旬 | 25-45元/盒 | mi***m | 詳情 | |
2015-12-08 16:55:41 | 豫西知名有機果品原生態黃梨精品香梨 | 9月上旬-3月下旬 | 4-7元/公斤 | mi***m | 詳情 |
Copyright 2013-2019 云書網 版權所有
食品經營許可證:JY14101930000396
增值電信業務經營許可證:豫B2-20130011-1
出版物經營許可證編號:豫批字第ZZ0154號